Price (VND)Rate table by weight · 24 Mar 2026
| WEIGHT BREAK / CONDITIONS | PRICE / INFORMATION |
|---|---|
| 1 kg | 450,000 VND |
| 1.5 kg | 520,000 VND |
| 2 kg | 590,000 VND |
| 2.5 kg | 660,000 VND |
| 3 kg | 730,000 VND |
| 3.5 kg | 800,000 VND |
| 4 kg | 870,000 VND |
| 4.5 kg | 940,000 VND |
| 5 kg | 1,010,000 VND |
| 5.5 kg | 1,080,000 VND |
| 6 kg | 1,150,000 VND |
| 6.5 kg | 1,220,000 VND |
| 7 kg | 1,290,000 VND |
| 7.5 kg | 1,360,000 VND |
| 8 kg | 1,430,000 VND |
| 8.5 kg | 1,500,000 VND |
| 9 kg | 1,570,000 VND |
| 9.5 kg | 1,640,000 VND |
| 10 kg | 1,710,000 VND |
| 10.5 kg | 1,760,000 VND |
| 11 kg | 1,810,000 VND |
| 11.5 kg | 1,860,000 VND |
| 12 kg | 1,910,000 VND |
| 12.5 kg | 1,960,000 VND |
| 13 kg | 2,010,000 VND |
| 13.5 kg | 2,060,000 VND |
| 14 kg | 2,110,000 VND |
| 14.5 kg | 2,160,000 VND |
| 15 kg | 2,210,000 VND |
| 15.5 kg | 2,250,000 VND |
| 16 kg | 2,290,000 VND |
| 16.5 kg | 2,330,000 VND |
| 17 kg | 2,370,000 VND |
| 17.5 kg | 2,410,000 VND |
| 18 kg | 2,450,000 VND |
| 18.5 kg | 2,490,000 VND |
| 19 kg | 2,530,000 VND |
| 19.5 kg | 2,570,000 VND |
| 20 kg | 2,610,000 VND |
| 20.5 kg | 2,650,000 VND |
| 21 – 30kg | 120,000 VND/kg |
| 30.5 – 70kg | 110,000 VND/kg |
| 70.5 – 100kg | 90,000 VND/kg |
| 100+ | 80,000 VND/kg |
44 rate breaks · Scroll within the table to see all





































